Analyse des données comptables
Mistral Large 3
Résultats détaillés sur l’analyse de fichiers des écritures comptables.
Avec Luca, Mistral Large 3 obtient un score moyen de 68,2/100. Le résultat direct n’est pas disponible : contexte maximal de 262 144 tokens inférieur aux 351 934 tokens nécessaires dès la première question.
Avec Luca et LLM seul
Score moyen
Avec Luca68,2/100
LLM seul—/100
— avec Luca
Faits attendus manquants
Avec Luca76
LLM seul—
— avec Luca
Erreurs numériques
Avec Luca22
LLM seul—
— avec Luca
Détail par question
Scores moyens par thème (sur 100)
Chaque valeur est la moyenne de 3 générations. Le résultat direct est affiché lorsqu’un run complet et comparable est disponible.
Score avec Luca : 68,2/100.
Résultats détaillés par question
| Question | Thème | ScorePlus = mieux | Faits manquantsMoins = mieux | Erreurs numériquesMoins = mieux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec Luca | LLM seul | Avec Luca | LLM seul | Avec Luca | LLM seul | ||
| Q1 | charges récurrentes | 21,7 | — | 26 | — | 0 | — |
| Q2 | chiffre d'affaires | 63,3 | — | 3 | — | 0 | — |
| Q3 | équilibre du FEC | 80,0 | — | 2 | — | 0 | — |
| Q4 | immobilisations potentielles | 73,3 | — | 8 | — | 0 | — |
| Q5 | assurances | 40,0 | — | 16 | — | 5 | — |
| Q6 | résultat comptable | 100,0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Q7 | TVA fournisseurs | 90,0 | — | 2 | — | 6 | — |
| Q8 | séquence des factures clients | 100,0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Q9 | déclarations de TVA | 100,0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Q10 | comparaison clients N-1/N | 13,3 | — | 19 | — | 11 | — |
Méthodologie
Les résultats sont recalculés à partir de 10 questions et 3 générations par question. Les réponses brutes et les données issues des FEC ne sont pas publiées sur cette page.