Analyse des données comptables
OpenAI GPT-5.6 Terra
Résultats détaillés sur l’analyse de fichiers des écritures comptables.
OpenAI GPT-5.6 Terra obtient un score moyen de 52,2/100.
Score moyen
52,2/100
Faits attendus manquants
102
Total sur l’ensemble des générations. Moins = mieux.
Erreurs numériques
1
Total sur l’ensemble des générations. Moins = mieux.
Détail par question
Scores moyens par thème (sur 100)
Chaque valeur est la moyenne de 3 générations.
Résultats détaillés par question
| Question | Thème | ScorePlus = mieux | Faits manquantsMoins = mieux | Erreurs numériquesMoins = mieux |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | charges récurrentes | 91,7 | 6 | 0 |
| Q2 | chiffre d'affaires | 20,0 | 9 | 0 |
| Q3 | équilibre du FEC | 35,0 | 9 | 0 |
| Q4 | immobilisations potentielles | 56,7 | 15 | 0 |
| Q5 | assurances | 60,0 | 9 | 1 |
| Q6 | résultat comptable | 0,0 | 3 | 0 |
| Q7 | TVA fournisseurs | 40,0 | 27 | 0 |
| Q8 | séquence des factures clients | 96,7 | 1 | 0 |
| Q9 | déclarations de TVA | 100,0 | 0 | 0 |
| Q10 | comparaison clients N-1/N | 21,7 | 23 | 0 |
Méthodologie
Les résultats sont recalculés à partir de 10 questions et 3 générations par question. Les réponses brutes et les données issues des FEC ne sont pas publiées sur cette page.