Analyse des données comptables
OpenAI GPT-5.4
Résultats détaillés sur l’analyse de fichiers des écritures comptables.
Avec Luca, OpenAI GPT-5.4 obtient un score moyen de 89,8/100, contre 43,3/100 lorsque le LLM est utilisé seul.
Avec Luca et LLM seul
Score moyen
Avec Luca89,8/100
LLM seul43,3/100
+46,5 pts avec Luca
Faits attendus manquants
Avec Luca27
LLM seul102
−75 avec Luca
Erreurs numériques
Avec Luca10
LLM seul10
±0 avec Luca
Détail par question
Scores moyens par thème (sur 100)
Chaque valeur est la moyenne de 3 générations. Le résultat direct est affiché lorsqu’un run complet et comparable est disponible.
Avec Luca, le score moyen progresse de +46,5 pts.
Résultats détaillés par question
| Question | Thème | ScorePlus = mieux | Faits manquantsMoins = mieux | Erreurs numériquesMoins = mieux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec Luca | LLM seul | Avec Luca | LLM seul | Avec Luca | LLM seul | ||
| Q1 | charges récurrentes | 80,0 | 88,3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Q2 | chiffre d'affaires | 70,0 | 26,7 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| Q3 | équilibre du FEC | 100,0 | 0,0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Q4 | immobilisations potentielles | 93,3 | 60,0 | 2 | 13 | 0 | 2 |
| Q5 | assurances | 90,0 | 76,7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Q6 | résultat comptable | 100,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Q7 | TVA fournisseurs | 90,0 | 36,7 | 0 | 26 | 6 | 3 |
| Q8 | séquence des factures clients | 100,0 | 15,0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Q9 | déclarations de TVA | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q10 | comparaison clients N-1/N | 75,0 | 30,0 | 7 | 20 | 4 | 2 |
Méthodologie
Les résultats sont recalculés à partir de 10 questions et 3 générations par question. Les réponses brutes et les données issues des FEC ne sont pas publiées sur cette page.